Posted: Wednesday, September 4, 2013
| Lender | Term/Type | Interest Rate | % Points | % *APR |
|---|---|---|---|---|
| Aina Mortgage 263-2462 NMLS#388196 | 15-YR Fixed | 3.500 | 0.625 | 3.656 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 0.500 | 4.586 | |
| 5-YR ARM | 3.500 | 0.375 | 3.570 | |
| Akamai Financial Services 526-3500 NMLS#307879 | 15-YR Fixed | 3.375 | 0.000 | 3.495 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 0.000 | 4.480 | |
| 5-YR ARM | 2.875 | 0.000 | 3.020 | |
| Aloha Happy Mortgage LLC 888-9013 NMLS#790278 | 15-YR Fixed | 3.250 | 0.500 | 3.413 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 0.000 | 4.388 | |
| 5-YR ARM | 3.000 | 0.000 | 3.098 | |
| American Family Lending 371-6797 NMLS#218278 | 15-YR Fixed | 3.500 | -0.250 | 3.576 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 0.000 | 4.570 | |
| 5-YR ARM | 2.750 | 1.500 | 3.216 | |
| American Home Finance 534-1945 | 15-YR Fixed | 3.375 | 0.000 | 3.460 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 0.000 | 4.460 | |
| 5-YR ARM | 3.375 | 0.000 | 3.750 | |
| American Savings Bank 593-1226 | 15-YR Fixed | 3.500 | 1.125 | 3.766 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 1.375 | 4.684 | |
| 5-YR ARM | 3.125 | 0.125 | 3.268 | |
| Bank of Hawaii 877-616-2636 NMLS#473824 | 15-YR Fixed | 3.500 | 1.250 | 3.684 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 1.500 | 4.629 | |
| 5-YR ARM | 2.750 | 0.500 | 3.035 | |
| Castle & Cooke Mortgage 627-9834 NMLS#384418 | 15-YR Fixed | 3.625 | 1.750 | 4.011 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 1.500 | 4.705 | |
| 5-YR ARM | 2.875 | 2.000 | 3.130 | |
| Central Pacific HomeLoans 356-4000 NMLS#416615 | 15-YR Fixed | 3.500 | 0.625 | 3.694 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 1.000 | 4.652 | |
| 5-YR ARM | 3.750 | 1.375 | 3.410 | |
| CUSO of Hawaii 539-0193 NMLS#325608 | 15-YR Fixed | 3.375 | 1.625 | 3.648 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 2.000 | 4.573 | |
| 5-YR ARM | 3.625 | 1.000 | 3.236 | |
| Finance Factors 522-2000 NMLS#449916 | 15-YR Fixed | 3.375 | 1.750 | 3.704 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 2.000 | 4.588 | |
| 5-YR ARM | 3.125 | 1.500 | 3.130 | |
| First Hawaiian Bank 643-4663 NMLS#420391 | 15-YR Fixed | 3.290 | 2.000 | 3.620 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 2.000 | 4.570 | |
| 5-YR ARM | 2.750 | 2.000 | 3.010 | |
| Guild Mortgage 263-4622 NMLS#240838 | 15-YR Fixed | 3.500 | 1.750 | 3.837 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 1.500 | 4.684 | |
| 5-YR ARM | 3.500 | 1.750 | 3.635 | |
| Hawaii Mortgage Resources, LLC 526-2499 NMLS#243743 | 15-YR Fixed | 3.375 | 0.375 | 3.497 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 0.875 | 4.489 | |
| 5-YR ARM | 3.000 | 0.750 | 3.177 | |
| HomeStreet Bank 596-0343 NMLS#417396 | 15-YR Fixed | 3.375 | 1.875 | 3.815 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 2.250 | 4.672 | |
| 5-YR ARM | 3.000 | 1.625 | 3.748 | |
| Honolulu HomeLoans 681-7500 NMLS#314918 | 15-YR Fixed | 3.375 | 1.375 | 3.674 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 1.625 | 4.571 | |
| 5-YR ARM | 3.875 | 1.625 | 3.689 | |
| House of Finance 847-8493 NMLS#378949 | 15-YR Fixed | 3.375 | 1.125 | 3.658 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 1.000 | 4.662 | |
| 5-YR ARM | 2.750 | 1.250 | 3.298 | |
| Imperial Mortgage 263-6363 NMLS#289505 | 15-YR Fixed | 3.125 | 2.125 | 3.527 |
| 30-YR Fixed | 4.250 | 1.750 | 4.451 | |
| 5-YR ARM | 2.625 | 1.875 | 3.013 | |
| Lau, Donald Mortgage 732-8893 NMLS#299579 | 15-YR Fixed | 3.375 | 2.000 | 3.771 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 2.000 | 4.612 | |
| 5-YR ARM | 3.625 | 2.000 | 3.338 | |
| Legacy Mortgage 545-2212 NMLS#389862 | 15-YR Fixed | 3.000 | 2.625 | 3.447 |
| 30-YR Fixed | 4.125 | 2.125 | 4.308 | |
| 5-YR ARM | 2.375 | 2.125 | 2.930 | |
| Mann Mortgage 566-0505 | 15-YR Fixed | 3.375 | 2.000 | 3.766 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 2.000 | 4.610 | |
| 5-YR ARM | 2.250 | 2.000 | 3.143 | |
| Mason-McDuffie Mortgage 566-0138 NMLS#274184 | 15-YR Fixed | 3.750 | 1.000 | 4.015 |
| 30-YR Fixed | 4.625 | 1.000 | 4.786 | |
| 5-YR ARM | 3.750 | 1.000 | 3.897 | |
| Miranda, Violet Mortgage 488-7749 NMLS#250816 | 15-YR Fixed | 3.000 | 2.125 | 3.107 |
| 30-YR Fixed | 4.125 | 1.875 | 4.189 | |
| 5-YR ARM | 2.375 | 2.125 | 2.896 | |
| Mortgage Express 532-9555 NMLS#372160 | 15-YR Fixed | 3.625 | 0.000 | 3.871 |
| 30-YR Fixed | 4.625 | 0.000 | 4.795 | |
| 5-YR ARM | 3.375 | 0.000 | 3.610 | |
| Savvy Realty & Loans 926-3700 NMLS#323171 | 15-YR Fixed | 3.375 | -0.125 | 3.545 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 0.125 | 4.478 | |
| 5-YR ARM | 3.000 | 0.000 | 3.090 | |
| Territorial Savings 946-1400 NMLS#449554 | 15-YR Fixed | 3.500 | 1.250 | 3.739 |
| 30-YR Fixed | 4.375 | 2.000 | 4.579 | |
| 5-YR ARM | 4.250 | 2.000 | 3.376 | |
| Wells Fargo Home Mortgage 946-8832 NMLS#459096 | 15-YR Fixed | 3.500 | 0.875 | 3.716 |
| 30-YR Fixed | 4.500 | 0.875 | 4.627 | |
| 5-YR ARM | 3.125 | 1.000 | 3.088 |
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.